【2024年11月09日】
第110285866期(4-0-6-6-4,和 | 总和 20 小 双)
第110285865期(8-7-0-0-0,龙 | 总和 15 小 单)
第110285864期(9-3-7-6-4,龙 | 总和 29 大 单)
第110285863期(5-9-8-1-4,龙 | 总和 27 大 单)
第110285862期(7-9-3-5-1,龙 | 总和 25 大 单)
第110285861期(8-5-8-2-8,和 | 总和 31 大 单)
第110285860期(7-5-6-9-9,虎 | 总和 36 大 双)
第110285859期(2-7-7-0-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110285858期(1-3-0-8-7,虎 | 总和 19 小 单)
第110285857期(3-9-2-7-5,虎 | 总和 26 大 双)
第110285856期(5-5-6-1-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110285855期(2-0-6-8-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110285854期(7-0-2-3-1,龙 | 总和 13 小 单)
第110285853期(9-2-5-3-5,龙 | 总和 24 大 双)
第110285852期(6-1-0-0-8,虎 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有1438条记录,当前67/96页
返回台湾时时彩