【2024年11月13日】
第1083期(7-4-7-1-0,龙 | 总和 19 小 单)
第1082期(6-2-1-3-3,龙 | 总和 15 小 单)
第1081期(7-1-6-2-7,和 | 总和 23 大 单)
第1080期(9-3-1-9-3,龙 | 总和 25 大 单)
第1079期(1-2-9-3-1,和 | 总和 16 小 双)
第1078期(0-9-3-5-0,和 | 总和 17 小 单)
第1077期(6-5-5-3-8,虎 | 总和 27 大 单)
第1076期(1-8-0-2-7,虎 | 总和 18 小 双)
第1075期(4-0-9-9-9,虎 | 总和 31 大 单)
第1074期(9-9-5-2-4,龙 | 总和 29 大 单)
第1073期(0-5-8-3-7,虎 | 总和 23 大 单)
第1072期(0-3-4-1-0,和 | 总和 8 小 双)
第1071期(0-4-5-1-6,虎 | 总和 16 小 双)
第1070期(4-9-4-7-0,龙 | 总和 24 大 双)
第1069期(7-6-7-6-0,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有23240条记录,当前38/1550页
返回哈希分分彩